| 2024 | 2023 | ||
| 1. Umsatzerlöse | |||
| a) aus Bewirtschaftungstätigkeit | 56.296.187,86 € | 54.406.372,92 € | |
| b) aus Betreuungstätigkeit | 22.339,20 € | 22.339,21 € | |
| c) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 89.890,97 € | 89.786,53 € | |
| 56.408.418,03 € | 54.518.498,66 € | ||
| 2. Erhöhung (im Vorjahr Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen | 811.428,03 € | 230.197,97 € | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 316.560,00 € | 579.126,00 € | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 959.744,55 € | 1.066.246,40 € | |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
| a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit | 29.208.152,09 € | 26.422.895,02 € | |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 1.831,79 € | 1.780,29 € | |
| 29.209.983,88 € | 26.424.675,31 € | ||
| ROHERGEBNIS | 29.286.166,73 € | 29.969.393,72 € | |
| 6. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | 4.435.449,30 € | 4.286.138,16 € | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.269.499,31 € | 999.213,92 € | |
|
davon für Altersversorgung |
455.776,24 € | (227.303,42 €) | |
| 5.704.948,61 € | 5.285.352,08 € | ||
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 10.168.874,16 € | 10.273.523,86 € | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.098.711,38 € | 1.845.848,89 € | |
| 9. Erträge aus anderen Finanzanlagen | 100,67 € | 49,19 € | |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 176.241,28 € | 47.622,66 € | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.242.825,39 € | 3.246.766,72 € | |
|
davon aus Aufzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen |
184.849,00 € | (172.698,00 €) | |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 44.628,43 € | 439.618,00 € | |
| 13. ERGEBNIS NACH STEUERN | 8.291.777,57 € | 8.925.956,02 € | |
| 14. Sonstige Steuern | 1.741.013,49 € | 1.741.309,62 € | |
| 15. JAHRESÜBERSCHUSS | 6.550.764,08 € | 7.184.646,40 € | |
| 16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen | 5.534.900,00 € | 6.183.400,00 € | |
| 17. BILANZGEWINN | 1.015.864,08 € | 1.001.246,40 € | |
Tabelle nach rechts und links swipen.