| 2024 | 2023 | ||
| A. ANLAGEVERMÖGEN | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 48.211,81 € | 68.197,52 € | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 371.231.368,93 € | 361.432.740,04 € | |
| 2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten | 6.638.999,88 € | 6.747.258,31 € | |
| 3. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 1.019,52 € | 1.019,52 € | |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 359.360,71 € | 231.631,52 € | |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.366.163,94 € | 1.328.063,67 € | |
| 6. Anlagen im Bau | 0,00 € | 5.299.786,47 € | |
| 7. Bauvorbereitungskosten | 1.224.506,34 € | 380.821.419,32 € | 949.223,97 € |
| III. Finanzanlagen | |||
| 1. Beteiligungen | 75.079,81 € | 75.079,81 € | |
| 2. Andere Finanzanlagen | 3.600,00 € | 78.679,81 € | 3.600,00 € |
| ANLAGEVERMÖGEN GESAMT | 380.948.310,94 € | 376.136.600,83 € | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | |||
| I. Andere Vorräte | |||
| 1. Unfertige Leistungen | 12.269.316,92 € | 11.457.888,89 € | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Vermietung | 180.195,57 € | 160.593,36 € | |
| 2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 102.433,97 € | 0,00 € | |
| 3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 926,43 € | 1.124,76 € | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.687.128,95 € | 3.970.684,92 € | 1.905.986,02 € |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Bausparguthaben | |||
| 1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.950.757,19 € | 4.507.796,77 € | |
| 2. Bausparguthaben | 911.224,88 € | 4.861.982,07 € | 628.318,56 € |
| UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT | 21.101.983,91 € | 18.661.708,36 € | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | |||
| 1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 8.136,40 € | 3.551,42 € | |
| BILANZSUMME | 402.058.431,25 € | 394.801.860,61 € | |
Tabelle nach rechts und links swipen.
| 2024 | 2023 | |||
| A. EIGENKAPITAL | ||||
| I. Geschäftsguthaben | ||||
| 1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder | 431.046,00 € | 382.382,00 € | ||
| 2. der verbleibenden Mitglieder | 25.526.270,00 € | 25.437.566,00 € | ||
| 3. aus gekündigten Geschäftsanteilen | 87.934,00 € | 26.045.250,00 € | 116.886,00 € | |
| II. Ergebnisrücklagen | ||||
| 1. Gesetzliche Rücklage | 22.566.000,00 € | 21.745.100,00 € | ||
|
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt. |
820.900,00 € | (900.400,00 €) | ||
| 2. Bauerneuerungsrücklage | 971.454,57 € | 971.454,57 € | ||
| 3. Andere Ergebnisrücklagen | 131.607.000,00 € | 155.144.454,57 € | 126.893.000,00 € | |
|
davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt |
4.714.000,00 € | (5.283.000,00 €) | ||
| III. Bilanzgewinn | ||||
| 1. Jahresüberschuss | 6.550.764,08 € | 7.184.646,40 € | ||
| 2. Einstellung in Ergebnisrücklagen | - 5.534.900,00 € | 1.015.864,08 € | - 6.183.400,00 € | |
| EIGENKAPITAL INSGESAMT | 182.205.568,65 € | 176.547.634,97 € | ||
| B. RÜCKSTELLUNGEN | ||||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 9.775.591,00 € | 9.523.868,00 € | ||
| 2. Steuerrückstellungen | 142.208,00 € | 148.869,00 € | ||
| 3. Sonstige Rückstellungen | 503.791,00 € | 10.421.590,00 € | 839.165,95 € | |
| C. VERBINDLICHKEITEN | ||||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 180.676.731,67 € | 181.267.648,55 € | ||
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 8.717.578,27 € | 9.932.857,50 € | ||
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 14.506.914,20 € | 14.756.982,56 € | ||
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 1.142.672,50 € | 140.434,95 € | ||
| 5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit | 0,00 € | 3.764,97 € | ||
| 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.175.776,29 € | 1.441.358,89 € | ||
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 56.347,75 € | 209.276.020,68 € | 41.660,33 € | |
|
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit |
(0,00 €) | |||
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 155.251,92 € | 157.614,94 € | ||
| BILANZSUMME | 402.058.431,25 € | 394.801.860,61 € | ||
Tabelle nach rechts und links swipen.